ボラ管理

  リーマン 11,000 金融・不動産(サブプライム)   なかなか回復しない      
  コロナ 8,500 感染     回復が早い        
  バブル 22,000 金融・不動産(土地神話)   なかなか回復しない      
  ウクライナ 6,000 戦争              
  →13000   個々の範囲と考える                  
        800            
本数 価格幅 株価 投資額              
1 0 30,000 30,000     0 30,000 30,000    
2 150 29,850 59,850     150 29,850 59,850    
3 150 29,700 89,550     150 29,700 89,550    
4 150 29,550 119,100     150 29,550 119,100    
5 150 29,400 148,500     150 29,400 148,500    
6 150 29,250 177,750     150 29,250 177,750    
7 150 29,100 206,850     150 29,100 206,850    
8 150 28,950 235,800     150 28,950 235,800    
9 150 28,800 264,600     150 28,800 264,600    
10 150 28,650 293,250     150 28,650 293,250    
11 150 28,500 321,750     150 28,500 321,750    
12 150 28,350 350,100     150 28,350 350,100    
13 150 28,200 378,300     150 28,200 378,300    
14 150 28,050 406,350     150 28,050 406,350    
15 150 27,900 434,250     150 27,900 434,250    
16 150 27,750 462,000     150 27,750 462,000    
17 150 27,600 489,600     150 27,600 489,600    
18 150 27,450 517,050     150 27,450 517,050    
19 150 27,300 544,350     150 27,300 544,350    
20 150 27,150 571,500     150 27,150 571,500    
21 150 27,000 598,500     150 27,000 598,500    
22 150 26,850 625,350     150 26,850 625,350    
23 150 26,700 652,050     150 26,700 652,050    
24 150 26,550 678,600     150 26,550 678,600    
25 150 26,400 705,000     150 26,400 705,000    
26 150 26,250 731,250     150 26,250 731,250    
27 150 26,100 757,350     150 26,100 757,350    
28 150 25,950 783,300     150 25,950 783,300    
29 150 25,800 809,100     150 25,800 809,100    
30 150 25,650 834,750     150 25,650 834,750    
31 100 25,550 860,300     100 25,550 860,300    
32 100 25,450 885,750     100 25,450 885,750    
33 100 25,350 911,100     100 25,350 911,100    
34 100 25,250 936,350     100 25,250 936,350    
35 100 25,150 961,500     100 25,150 961,500    
36 100 25,050 986,550     100 25,050 986,550    
37 100 24,950 1,011,500 800 1 100 24,950 1,011,500    
38 100 24,850 1,036,350 1,600 2 100 24,850 1,036,350    
39 100 24,750 1,061,100 2,400 3 100 24,750 1,061,100    
40 100 24,650 1,085,750 3,200 4 100 24,650 1,085,750    
41 100 24,550 1,110,300 4,000 5 100 24,550 1,110,300    
42 100 24,450 1,134,750 4,800 6 100 24,450 1,134,750    
43 100 24,350 1,159,100 5,600 7 100 24,350 1,159,100    
44 100 24,250 1,183,350 6,400 8 100 24,250 1,183,350    
45 100 24,150 1,207,500 7,200 9 100 24,150 1,207,500    
46 100 24,050 1,231,550 8,000 10 100 24,050 1,231,550    
47 100 23,950 1,255,500 8,800 11 100 23,950 1,255,500    
48 100 23,850 1,279,350 9,600 12 100 23,850 1,279,350    
49 100 23,750 1,303,100 10,400 13 100 23,750 1,303,100    
50 100 23,650 1,326,750 11,200 14 100 23,650 1,326,750    
51 100 23,550 1,350,300 12,000 15 100 23,550 1,350,300    
52 100 23,450 1,373,750 12,800 16 100 23,450 1,373,750    
53 100 23,350 1,397,100 13,600 17 100 23,350 1,397,100    
54 100 23,250 1,420,350 14,400 18 100 23,250 1,420,350    
55 100 23,150 1,443,500 15,200 19 100 23,150 1,443,500    
56 100 23,050 1,466,550 16,000 20 100 23,050 1,466,550    
57 100 22,950 1,489,500 16,800 21 100 22,950 1,489,500   4000
58 100 22,850 1,512,350 17,600 22 100 22,850 1,512,350    
59 100 22,750 1,535,100 18,400 23 100 22,750 1,535,100    
60 100 22,650 1,557,750 19,200 24 100 22,650 1,557,750    
61 100 22,550 1,580,300 20,000 25 100 22,550 1,580,300   378
62 100 22,450 1,602,750 20,800 26 100 22,450 1,602,750   108
63 100 22,350 1,625,100 21,600 27 100 22,350 1,625,100   270
64 100 22,250 1,647,350 22,400 28 100 22,250 1,647,350   265
65 100 22,150 1,669,500 23,200 29 100 22,150 1,669,500   1060000
66 100 22,050 1,691,550 24,000 30 100 22,050 1,691,550   5,544,000
67 100 21,950 1,713,500 24,800 31 100 21,950 1,713,500   5.2301887
68 100 21,850 1,735,350 25,600 32 100 21,850 1,735,350    
69 100 21,750 1,757,100 26,400 33 100 21,750 1,757,100    
70 100 21,650 1,778,750 27,200 34 100 21,650 1,778,750    
71 70 21,580 1,800,330 28,000 35 70 21,580 1,800,330    
72 70 21,510 1,821,840 28,800 36 70 21,510 1,821,840    
73 70 21,440 1,843,280 29,600 37 70 21,440 1,843,280    
74 70 21,370 1,864,650 30,400 38 70 21,370 1,864,650    
75 70 21,300 1,885,950 31,200 39 70 21,300 1,885,950    
76 70 21,230 1,907,180 32,000 40 70 21,230 1,907,180    
77 70 21,160 1,928,340 32,800 41 70 21,160 1,928,340    
78 70 21,090 1,949,430 33,600 42 70 21,090 1,949,430    
79 70 21,020 1,970,450 34,400 43 70 21,020 1,970,450    
80 70 20,950 1,991,400 35,200 44 70 20,950 1,991,400    
81 70 20,880 2,012,280 36,000 45 70 20,880 2,012,280    
82 70 20,810 2,033,090 36,800 46 70 20,810 2,033,090    
83 70 20,740 2,053,830 37,600 47 70 20,740 2,053,830    
84 70 20,670 2,074,500 38,400 48 70 20,670 2,074,500    
85 70 20,600 2,095,100 39,200 49 70 20,600 2,095,100    
86 70 20,530 2,115,630 40,000 50 70 20,530 2,115,630    
87 70 20,460 2,136,090 40,800 51 70 20,460 2,136,090    
88 70 20,390 2,156,480 41,600 52 70 20,390 2,156,480    
89 70 20,320 2,176,800 42,400 53 70 20,320 2,176,800    
90 70 20,250 2,197,050 43,200 54 70 20,250 2,197,050    
91 70 20,180 2,217,230 44,000 55 70 20,180 2,217,230    
92 70 20,110 2,237,340 44,800 56 70 20,110 2,237,340    
93 70 20,040 2,257,380 45,600 57 70 20,040 2,257,380    
94 70 19,970 2,277,350 46,400 58 70 19,970 2,277,350    
95 70 19,900 2,297,250 47,200 59 70 19,900 2,297,250    
96 70 19,830 2,317,080 48,000 60 70 19,830 2,317,080    
97 70 19,760 2,336,840 48,800 61 70 19,760 2,336,840    
98 70 19,690 2,356,530 49,600 62 70 19,690 2,356,530    
99 70 19,620 2,376,150 50,400 63 70 19,620 2,376,150    
100 70 19,550 2,395,700 51,200 64 70 19,550 2,395,700    
101 70 19,480 2,415,180 52,000 65 70 19,480 2,415,180    
102 70 19,410 2,434,590 52,800 66 70 19,410 2,434,590    
103 70 19,340 2,453,930 53,600 67 70 19,340 2,453,930    
104 70 19,270 2,473,200 54,400 68 70 19,270 2,473,200    
105 70 19,200 2,492,400 55,200 69 70 19,200 2,492,400    
106 70 19,130 2,511,530 56,000 70 70 19,130 2,511,530    
107 70 19,060 2,530,590 56,800 71 70 19,060 2,530,590    
108 70 18,990 2,549,580 57,600 72 70 18,990 2,549,580    
109 70 18,920 2,568,500 58,400 73 70 18,920 2,568,500    
110 70 18,850 2,587,350 59,200 74 70 18,850 2,587,350    
111 70 18,780 2,606,130 60,000 75 70 18,780 2,606,130    
112 70 18,710 2,624,840 60,800 76 70 18,710 2,624,840    
113 70 18,640 2,643,480 61,600 77 70 18,640 2,643,480    
114 70 18,570 2,662,050 62,400 78 70 18,570 2,662,050    
115 70 18,500 2,680,550 63,200 79 70 18,500 2,680,550    
116 70 18,430 2,698,980 64,000 80 70 18,430 2,698,980    
117 70 18,360 2,717,340 64,800 81 70 18,360 2,717,340    
118 70 18,290 2,735,630 65,600 82 70 18,290 2,735,630    
119 70 18,220 2,753,850 66,400 83 70 18,220 2,753,850    
120 70 18,150 2,772,000 67,200 84 70 18,150 2,772,000    
  2,772,000   2,856,000       5,544,000    
投資幅   11,850 収支 84,000            
平均投資額   23,100                

資金管理

21/5/12開始        
           
SBI   525,829 昨年    
GMO   108,369 昨年    
    255,289 昨年    
    889,487 税込み利益  
    503,376 途中までの利益  
    -1,914,185 原油損失    
    -1,410,809 相殺損失    
    -521,322 現在損失    
    269,380 価格調整金  
    -251,942      
           
原資   8,000,000 sbiから移動  
    1,500,000 三菱    
    300,000 三菱    
    450,000 三菱    
    2,000,000 楽天銀行    
  12,250,000      
           
           
           
           
           

リスク管理

    200    
1 1 30,000 30,000  
2 1 29,800 59,800  
3 1 29,600 89,400  
4 1 29,400 118,800  
5 1 29,200 148,000  
6 1 29,000 177,000  
7 1 28,800 205,800  
8 1 28,600 234,400  
9 1 28,400 262,800  
10 1 28,200 291,000  
11 1 28,000 319,000  
12 1 27,800 346,800  
13 1 27,600 374,400  
14 1 27,400 401,800  
15 1 27,200 429,000  
16 1 27,000 456,000  
17 1 26,800 482,800  
18 1 26,600 509,400  
19 1 26,400 535,800  
20 1 26,200 562,000  
21 1 26,000 588,000  
22 1 25,800 613,800  
23 1 25,600 639,400  
24 1 25,400 664,800  
25 1 25,200 690,000  
26 1 25,000 715,000  
27 1 24,800 739,800  
28 1 24,600 764,400  
29 1 24,400 788,800  
30 1 24,200 813,000  
31 1 24,000 837,000  
32 1 23,800 860,800  
33 1 23,600 884,400  
34 1 23,400 907,800  
35 1 23,200 931,000  
36 1 23,000 954,000  
37 1 22,800 976,800  
38 1 22,600 999,400  
39 1 22,400 1,021,800  
40 1 22,200 1,044,000  
41 1 22,000 1,066,000  
42 1 21,800 1,087,800  
43 1 21,600 1,109,400  
44 1 21,400 1,130,800  
45 1 21,200 1,152,000  
46 1 21,000 1,173,000  
47 1 20,800 1,193,800  
48 1 20,600 1,214,400  
49 1 20,400 1,234,800  
50 1 20,200 1,255,000  
51 1 20,000 1,275,000  
52 1 19,800 1,294,800  
53 1 19,600 1,314,400  
54 1 19,400 1,333,800  
55 1 19,200 1,353,000  
56 1 19,000 1,372,000  
57 1 18,800 1,390,800  
58 1 18,600 1,409,400  
59 1 18,400 1,427,800  
60 1 18,200 1,446,000  
61 1 18,000 1,464,000  
62 1 17,800 1,481,800  
63 1 17,600 1,499,400  
64 1 17,400 1,516,800  
65 1 17,200 1,534,000  
66 1 17,000 1,551,000  
67 1 16,800 1,567,800  
68 1 16,600 1,584,400  
69 1 16,400 1,600,800  
70 1 16,200 1,617,000  
71 1 16,000 1,633,000  
72 1 15,800 1,648,800  
73 1 15,600 1,664,400  
74 1 15,400 1,679,800  
75 1 15,200 1,695,000  
76 1 15,000 1,710,000  
77 1 14,800 1,724,800  
78 1 14,600 1,739,400  
79 1 14,400 1,753,800  
80 1 14,200 1,768,000  
81 1 14,000 1,782,000  
82 1 13,800 1,795,800  
83 1 13,600 1,809,400  
84 1 13,400 1,822,800  
85 1 13,200 1,836,000  
86 1 13,000 1,849,000  
87 1 12,800 1,861,800  
88 1 12,600 1,874,400  
89 1 12,400 1,886,800  
90 1 12,200 1,899,000  
91 1 12,000 1,911,000  
92 1 11,800 1,922,800  
93 1 11,600 1,934,400  
94 1 11,400 1,945,800  
95 1 11,200 1,957,000  
96 1 11,000 1,968,000  
97 1 10,800 1,978,800  
98 1 10,600 1,989,400  
99 1 10,400 1,999,800  
100 1 10,200 2,010,000  
    20,100    
         
  527,000 (年5270円)    
  26.21891    
  3.814042    
         
         
  4年で配当が元金を上回る。  
         
  価格調整日に、売買する。枚数多め  
         
  10000の株価幅で200円単位でかう。50枚買い
  売り10枚、100円単位  
  調整日に60枚かう    
  売りと買いのタイミング 同一価格で行う。
  両建て50:10で行う。  
  longの売りは200プラス  
  short100円プラス    

静観 2022年3月8日

本日は売買していない。

昨日の損を取り返したくなるが、辞めた。

金管理重要性が身に染みた。

資金を追加する余裕はあるがしないように踏ん張る。

昨日のPTSで原物株は少し買い増しをした。

本日は何も買っていない。

 

原油は、300ドルのうわさもある。

とにかく、アメリカのロシア産禁輸報道がリスクとなり、また上昇し始めた。

いまは、日経CFDだけ保有している。ただし、100枚以上だ。

正直言って、証拠金を相当積み増ししている。

刈られたら相当な損になる。

 

とにかくウクライナ戦争を終りにしてほしい。

唯一よかったのは、FRBが0.25%の金利上げを発表したことだ。

 

教訓

金管理において、常時トレードは、30%に抑えるべきかもしれない。

そうすれば、暴落時に安く買うことができる。

 

本日

現時点で、GOLDは2000ドルを突破

原油は、122ドルを突破

でもこれらの商品のポジションは持っていない。

 

 

 

原油爆損 2022年3月7日

原油取引で失敗した。相場開始と同時に、191万円のロスカット

最初に81ドルで1月に取引を開始した。

ポジションは36枚のショートを逐次保有

その後、ずーと上昇。

さらに、ウクライナ戦争。

1日で26ドル程度上昇もあり、ロスカットレートを128ドルにしておいた。

本日朝、原油の値段が付かないため、システムの調子が悪いとふと思ったが、実態はそうではなくて、気配値で129ドルまで値が付かなかったらしい。取引開始から8:02に値がついてあっという間にロスカットなった。(先週の土曜日終値は115ドル、一挙に14ドル上昇で値が付いた)

やばいと思い、瞬間的にロスカットレートを変更しようとしたが、刈られてしまった。

反省は、トレードの始まる前の7:30分には、ロスカットレートを毎日確認する必要がある。さらに、就寝前も、特にボラの大きいトレードは、寝ている間に刈られる。

 

反省点としては、以下の点だ。

・ここまでポジを引き延ばさずに、もっと前に損切りすべきだった。

原油は、ボラが大きく、価格調整が毎月あり、その価格調整で痛い目に合う。

原油は、一方向に向きやすく、果てしなく上がるか、下がるかかもしれない。

原油は、環境推進派とOPECの綱引きが激しい。

原油は手を出さないほうが良いかもしれない。

 

本日の悪材料。

アメリカは欧州と合わせて、原油輸入のロシアからの制限というとんでもない経済制限

・サウジのアジア向け原油価格の値上げ

リビアの政情不安による原油輸出の減少

・液化ガスの異常な上昇