リスク管理

    200    
1 1 30,000 30,000  
2 1 29,800 59,800  
3 1 29,600 89,400  
4 1 29,400 118,800  
5 1 29,200 148,000  
6 1 29,000 177,000  
7 1 28,800 205,800  
8 1 28,600 234,400  
9 1 28,400 262,800  
10 1 28,200 291,000  
11 1 28,000 319,000  
12 1 27,800 346,800  
13 1 27,600 374,400  
14 1 27,400 401,800  
15 1 27,200 429,000  
16 1 27,000 456,000  
17 1 26,800 482,800  
18 1 26,600 509,400  
19 1 26,400 535,800  
20 1 26,200 562,000  
21 1 26,000 588,000  
22 1 25,800 613,800  
23 1 25,600 639,400  
24 1 25,400 664,800  
25 1 25,200 690,000  
26 1 25,000 715,000  
27 1 24,800 739,800  
28 1 24,600 764,400  
29 1 24,400 788,800  
30 1 24,200 813,000  
31 1 24,000 837,000  
32 1 23,800 860,800  
33 1 23,600 884,400  
34 1 23,400 907,800  
35 1 23,200 931,000  
36 1 23,000 954,000  
37 1 22,800 976,800  
38 1 22,600 999,400  
39 1 22,400 1,021,800  
40 1 22,200 1,044,000  
41 1 22,000 1,066,000  
42 1 21,800 1,087,800  
43 1 21,600 1,109,400  
44 1 21,400 1,130,800  
45 1 21,200 1,152,000  
46 1 21,000 1,173,000  
47 1 20,800 1,193,800  
48 1 20,600 1,214,400  
49 1 20,400 1,234,800  
50 1 20,200 1,255,000  
51 1 20,000 1,275,000  
52 1 19,800 1,294,800  
53 1 19,600 1,314,400  
54 1 19,400 1,333,800  
55 1 19,200 1,353,000  
56 1 19,000 1,372,000  
57 1 18,800 1,390,800  
58 1 18,600 1,409,400  
59 1 18,400 1,427,800  
60 1 18,200 1,446,000  
61 1 18,000 1,464,000  
62 1 17,800 1,481,800  
63 1 17,600 1,499,400  
64 1 17,400 1,516,800  
65 1 17,200 1,534,000  
66 1 17,000 1,551,000  
67 1 16,800 1,567,800  
68 1 16,600 1,584,400  
69 1 16,400 1,600,800  
70 1 16,200 1,617,000  
71 1 16,000 1,633,000  
72 1 15,800 1,648,800  
73 1 15,600 1,664,400  
74 1 15,400 1,679,800  
75 1 15,200 1,695,000  
76 1 15,000 1,710,000  
77 1 14,800 1,724,800  
78 1 14,600 1,739,400  
79 1 14,400 1,753,800  
80 1 14,200 1,768,000  
81 1 14,000 1,782,000  
82 1 13,800 1,795,800  
83 1 13,600 1,809,400  
84 1 13,400 1,822,800  
85 1 13,200 1,836,000  
86 1 13,000 1,849,000  
87 1 12,800 1,861,800  
88 1 12,600 1,874,400  
89 1 12,400 1,886,800  
90 1 12,200 1,899,000  
91 1 12,000 1,911,000  
92 1 11,800 1,922,800  
93 1 11,600 1,934,400  
94 1 11,400 1,945,800  
95 1 11,200 1,957,000  
96 1 11,000 1,968,000  
97 1 10,800 1,978,800  
98 1 10,600 1,989,400  
99 1 10,400 1,999,800  
100 1 10,200 2,010,000  
    20,100    
         
  527,000 (年5270円)    
  26.21891    
  3.814042    
         
         
  4年で配当が元金を上回る。  
         
  価格調整日に、売買する。枚数多め  
         
  10000の株価幅で200円単位でかう。50枚買い
  売り10枚、100円単位  
  調整日に60枚かう    
  売りと買いのタイミング 同一価格で行う。
  両建て50:10で行う。  
  longの売りは200プラス  
  short100円プラス