ボラ管理

  リーマン 11,000 金融・不動産(サブプライム)   なかなか回復しない      
  コロナ 8,500 感染     回復が早い        
  バブル 22,000 金融・不動産(土地神話)   なかなか回復しない      
  ウクライナ 6,000 戦争              
  →13000   個々の範囲と考える                  
        800            
本数 価格幅 株価 投資額              
1 0 30,000 30,000     0 30,000 30,000    
2 150 29,850 59,850     150 29,850 59,850    
3 150 29,700 89,550     150 29,700 89,550    
4 150 29,550 119,100     150 29,550 119,100    
5 150 29,400 148,500     150 29,400 148,500    
6 150 29,250 177,750     150 29,250 177,750    
7 150 29,100 206,850     150 29,100 206,850    
8 150 28,950 235,800     150 28,950 235,800    
9 150 28,800 264,600     150 28,800 264,600    
10 150 28,650 293,250     150 28,650 293,250    
11 150 28,500 321,750     150 28,500 321,750    
12 150 28,350 350,100     150 28,350 350,100    
13 150 28,200 378,300     150 28,200 378,300    
14 150 28,050 406,350     150 28,050 406,350    
15 150 27,900 434,250     150 27,900 434,250    
16 150 27,750 462,000     150 27,750 462,000    
17 150 27,600 489,600     150 27,600 489,600    
18 150 27,450 517,050     150 27,450 517,050    
19 150 27,300 544,350     150 27,300 544,350    
20 150 27,150 571,500     150 27,150 571,500    
21 150 27,000 598,500     150 27,000 598,500    
22 150 26,850 625,350     150 26,850 625,350    
23 150 26,700 652,050     150 26,700 652,050    
24 150 26,550 678,600     150 26,550 678,600    
25 150 26,400 705,000     150 26,400 705,000    
26 150 26,250 731,250     150 26,250 731,250    
27 150 26,100 757,350     150 26,100 757,350    
28 150 25,950 783,300     150 25,950 783,300    
29 150 25,800 809,100     150 25,800 809,100    
30 150 25,650 834,750     150 25,650 834,750    
31 100 25,550 860,300     100 25,550 860,300    
32 100 25,450 885,750     100 25,450 885,750    
33 100 25,350 911,100     100 25,350 911,100    
34 100 25,250 936,350     100 25,250 936,350    
35 100 25,150 961,500     100 25,150 961,500    
36 100 25,050 986,550     100 25,050 986,550    
37 100 24,950 1,011,500 800 1 100 24,950 1,011,500    
38 100 24,850 1,036,350 1,600 2 100 24,850 1,036,350    
39 100 24,750 1,061,100 2,400 3 100 24,750 1,061,100    
40 100 24,650 1,085,750 3,200 4 100 24,650 1,085,750    
41 100 24,550 1,110,300 4,000 5 100 24,550 1,110,300    
42 100 24,450 1,134,750 4,800 6 100 24,450 1,134,750    
43 100 24,350 1,159,100 5,600 7 100 24,350 1,159,100    
44 100 24,250 1,183,350 6,400 8 100 24,250 1,183,350    
45 100 24,150 1,207,500 7,200 9 100 24,150 1,207,500    
46 100 24,050 1,231,550 8,000 10 100 24,050 1,231,550    
47 100 23,950 1,255,500 8,800 11 100 23,950 1,255,500    
48 100 23,850 1,279,350 9,600 12 100 23,850 1,279,350    
49 100 23,750 1,303,100 10,400 13 100 23,750 1,303,100    
50 100 23,650 1,326,750 11,200 14 100 23,650 1,326,750    
51 100 23,550 1,350,300 12,000 15 100 23,550 1,350,300    
52 100 23,450 1,373,750 12,800 16 100 23,450 1,373,750    
53 100 23,350 1,397,100 13,600 17 100 23,350 1,397,100    
54 100 23,250 1,420,350 14,400 18 100 23,250 1,420,350    
55 100 23,150 1,443,500 15,200 19 100 23,150 1,443,500    
56 100 23,050 1,466,550 16,000 20 100 23,050 1,466,550    
57 100 22,950 1,489,500 16,800 21 100 22,950 1,489,500   4000
58 100 22,850 1,512,350 17,600 22 100 22,850 1,512,350    
59 100 22,750 1,535,100 18,400 23 100 22,750 1,535,100    
60 100 22,650 1,557,750 19,200 24 100 22,650 1,557,750    
61 100 22,550 1,580,300 20,000 25 100 22,550 1,580,300   378
62 100 22,450 1,602,750 20,800 26 100 22,450 1,602,750   108
63 100 22,350 1,625,100 21,600 27 100 22,350 1,625,100   270
64 100 22,250 1,647,350 22,400 28 100 22,250 1,647,350   265
65 100 22,150 1,669,500 23,200 29 100 22,150 1,669,500   1060000
66 100 22,050 1,691,550 24,000 30 100 22,050 1,691,550   5,544,000
67 100 21,950 1,713,500 24,800 31 100 21,950 1,713,500   5.2301887
68 100 21,850 1,735,350 25,600 32 100 21,850 1,735,350    
69 100 21,750 1,757,100 26,400 33 100 21,750 1,757,100    
70 100 21,650 1,778,750 27,200 34 100 21,650 1,778,750    
71 70 21,580 1,800,330 28,000 35 70 21,580 1,800,330    
72 70 21,510 1,821,840 28,800 36 70 21,510 1,821,840    
73 70 21,440 1,843,280 29,600 37 70 21,440 1,843,280    
74 70 21,370 1,864,650 30,400 38 70 21,370 1,864,650    
75 70 21,300 1,885,950 31,200 39 70 21,300 1,885,950    
76 70 21,230 1,907,180 32,000 40 70 21,230 1,907,180    
77 70 21,160 1,928,340 32,800 41 70 21,160 1,928,340    
78 70 21,090 1,949,430 33,600 42 70 21,090 1,949,430    
79 70 21,020 1,970,450 34,400 43 70 21,020 1,970,450    
80 70 20,950 1,991,400 35,200 44 70 20,950 1,991,400    
81 70 20,880 2,012,280 36,000 45 70 20,880 2,012,280    
82 70 20,810 2,033,090 36,800 46 70 20,810 2,033,090    
83 70 20,740 2,053,830 37,600 47 70 20,740 2,053,830    
84 70 20,670 2,074,500 38,400 48 70 20,670 2,074,500    
85 70 20,600 2,095,100 39,200 49 70 20,600 2,095,100    
86 70 20,530 2,115,630 40,000 50 70 20,530 2,115,630    
87 70 20,460 2,136,090 40,800 51 70 20,460 2,136,090    
88 70 20,390 2,156,480 41,600 52 70 20,390 2,156,480    
89 70 20,320 2,176,800 42,400 53 70 20,320 2,176,800    
90 70 20,250 2,197,050 43,200 54 70 20,250 2,197,050    
91 70 20,180 2,217,230 44,000 55 70 20,180 2,217,230    
92 70 20,110 2,237,340 44,800 56 70 20,110 2,237,340    
93 70 20,040 2,257,380 45,600 57 70 20,040 2,257,380    
94 70 19,970 2,277,350 46,400 58 70 19,970 2,277,350    
95 70 19,900 2,297,250 47,200 59 70 19,900 2,297,250    
96 70 19,830 2,317,080 48,000 60 70 19,830 2,317,080    
97 70 19,760 2,336,840 48,800 61 70 19,760 2,336,840    
98 70 19,690 2,356,530 49,600 62 70 19,690 2,356,530    
99 70 19,620 2,376,150 50,400 63 70 19,620 2,376,150    
100 70 19,550 2,395,700 51,200 64 70 19,550 2,395,700    
101 70 19,480 2,415,180 52,000 65 70 19,480 2,415,180    
102 70 19,410 2,434,590 52,800 66 70 19,410 2,434,590    
103 70 19,340 2,453,930 53,600 67 70 19,340 2,453,930    
104 70 19,270 2,473,200 54,400 68 70 19,270 2,473,200    
105 70 19,200 2,492,400 55,200 69 70 19,200 2,492,400    
106 70 19,130 2,511,530 56,000 70 70 19,130 2,511,530    
107 70 19,060 2,530,590 56,800 71 70 19,060 2,530,590    
108 70 18,990 2,549,580 57,600 72 70 18,990 2,549,580    
109 70 18,920 2,568,500 58,400 73 70 18,920 2,568,500    
110 70 18,850 2,587,350 59,200 74 70 18,850 2,587,350    
111 70 18,780 2,606,130 60,000 75 70 18,780 2,606,130    
112 70 18,710 2,624,840 60,800 76 70 18,710 2,624,840    
113 70 18,640 2,643,480 61,600 77 70 18,640 2,643,480    
114 70 18,570 2,662,050 62,400 78 70 18,570 2,662,050    
115 70 18,500 2,680,550 63,200 79 70 18,500 2,680,550    
116 70 18,430 2,698,980 64,000 80 70 18,430 2,698,980    
117 70 18,360 2,717,340 64,800 81 70 18,360 2,717,340    
118 70 18,290 2,735,630 65,600 82 70 18,290 2,735,630    
119 70 18,220 2,753,850 66,400 83 70 18,220 2,753,850    
120 70 18,150 2,772,000 67,200 84 70 18,150 2,772,000    
  2,772,000   2,856,000       5,544,000    
投資幅   11,850 収支 84,000            
平均投資額   23,100